
| 太陽輪 | 行星輪 | 倒檔內(nèi)齒圈 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.1齒輪參數(shù) | 1.2花鍵參數(shù) | 齒輪參數(shù) | 內(nèi)齒輪參數(shù) | |
| 齒數(shù) | 22 | 17 | 19 | 60 |
| 模數(shù) | 3.25 | 2.5/1.25 | 3.25 | 3.25 |
| 壓力角 | 20° | 30° | 20° | 60 |
| 精度等級 | 7HK GB10095-88 | 6h GB3478.1-83 | 7HK | 8GK |
| GB10095-88 | GB10095-88 | |||

產(chǎn)品訂購
客戶服務
防偽查詢
龍工(江西)機械有限公司|版權所有
捷瑞數(shù)字 制作維護
贛公網(wǎng)安備 36098302221104號